201403届优秀毕业生公示
按照学院《优秀毕业生评选规定》,学院对服务中心上报的优秀毕业生名单进行审核后,将各服务中心推荐名单在学院网站上公示一周。如有不符合条件者,学院将查实情况并撤消其优秀毕业生称号。现将201403届优秀毕业生公示如下:
序号 | 服务站 | 姓名 | 学籍批次 | 专业 | 课程平均成绩 |
1 | 安徽省滁州电大教学服务中心 | 郑晨光 | 201109 | 市场营销 | 79.3 |
2 | 安徽省滁州电大教学服务中心 | 曾庆雅 | 201109 | 会计学 | 84.7 |
3 | 安徽省电大教学服务中心 | 吴笑笑 | 201109 | 会计学 | 88.3 |
4 | 安徽省马鞍山电大教学服务中心 | 汤小俊 | 201109 | 汉语言文学 | 85.9 |
5 | 安徽省马鞍山电大教学服务中心 | 祖学萍 | 201109 | 会计学 | 82.3 |
6 | 安徽省马鞍山电大教学服务中心 | 黄克刚 | 201109 | 会计学 | 81.3 |
7 | 奥鹏安徽池州电大学习中心 | 章文静 | 201109 | 公共事业管理 | 86.9 |
8 | 奥鹏安徽电大凤台分校学习中心 | 董凤生 | 201109 | 市场营销 | 80.6 |
9 | 奥鹏安徽阜阳电大学习中心 | 于海燕 | 201109 | 法学 | 87.4 |
10 | 奥鹏安徽阜阳电大学习中心 | 奚瑞 | 201109 | 法学 | 81.2 |
11 | 奥鹏安徽淮北电大学习中心 | 尚雯雯 | 201109 | 会计学 | 82.5 |
12 | 奥鹏安徽宣城电大学习中心 | 叶媛媛 | 201109 | 会计学 | 75.9 |
13 | 奥鹏福建电大永定工作站学习中心 | 童伟华 | 201109 | 会计学 | 80.4 |
14 | 奥鹏福建电大永定工作站学习中心 | 卢雪英 | 201109 | 会计学 | 81.7 |
15 | 奥鹏福建漳州电大学习中心 | 侯碧丽 | 201103 | 人力资源管理 | 81.1 |
16 | 奥鹏辽宁本溪学习中心 | 毕伟 | 201109 | 金融学 | 84 |
17 | 奥鹏辽宁本溪学习中心 | 高海东 | 201109 | 金融学 | 83 |
18 | 奥鹏辽宁本溪学习中心 | 回权 | 201109 | 汉语言文学 | 88.4 |
19 | 奥鹏陕西电大咸阳分校学习中心 | 于党正 | 201109 | 会计学 | 80.8 |
20 | 奥鹏陕西汉中广播电大学习中心 | 何柳 | 201109 | 人力资源管理 | 91 |
21 | 奥鹏陕西汉中广播电大学习中心 | 赵刚 | 201103 | 法学 | 89.5 |
22 | 奥鹏陕西汉中广播电大学习中心 | 白祯 | 201103 | 汉语言文学 | 86.3 |
23 | 奥鹏陕西汉中广播电大学习中心 | 陈勇 | 201103 | 金融学 | 76.2 |
24 | 奥鹏四川宜宾电大教学服务中心 | 刘刚 | 201109 | 法学 | 91.3 |
25 | 奥鹏四川宜宾电大教学服务中心 | 邓章全 | 201109 | 工商管理 | 82.1 |
26 | 奥鹏四川宜宾电大教学服务中心 | 肖春蓉 | 201109 | 会计学 | 83.7 |
27 | 奥鹏远程教育哈尔滨学习中心 | 黄德君 | 201109 | 人力资源管理 | 91.9 |
28 | 北京教学服务中心 | 陈雪艳 | 201109 | 人力资源管理 | 79.8 |
29 | 北京教学服务中心 | 邓瑶 | 201009 | 金融学 | 79.1 |
30 | 北京教学服务中心 | 焦俊朝 | 201109 | 人力资源管理 | 83.4 |
31 | 北京教学服务中心 | 李海松 | 201109 | 会计学 | 90.7 |
32 | 北京教学服务中心 | 李涛 | 201109 | 财务管理 | 81.3 |
33 | 北京教学服务中心 | 李新天 | 201109 | 汉语言文学 | 83.6 |
34 | 北京教学服务中心 | 刘娟 | 201109 | 会计学 | 80.9 |
35 | 北京教学服务中心 | 倪婷婷 | 201109 | 人力资源管理 | 88.1 |
36 | 北京教学服务中心 | 牛若宁 | 201009 | 市场营销 | 82.4 |
37 | 北京教学服务中心 | 宋大权 | 201109 | 工商管理 | 82.7 |
38 | 北京教学服务中心 | 王良龙 | 201109 | 法学 | 77.6 |
39 | 北京教学服务中心 | 肖明卫 | 201109 | 金融学 | 83.5 |
40 | 广东省广州电大教学服务中心 | 周遵炳 | 201109 | 工商管理 | 79.4 |
41 | 广东省广州电大教学服务中心 | 关俊丽 | 201103 | 会计学 | 84.4 |
42 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 汤杰 | 201109 | 财务管理 | 85.3 |
43 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 熊斌 | 201109 | 国际经济与贸易 | 88.5 |
44 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 谢瑞华 | 201003 | 会计学 | 87.4 |
45 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 余升山 | 201109 | 国际经济与贸易 | 85.7 |
46 | 广西壮族自治区玉林职业中专教学服务中心 | 刘志荣 | 201103 | 工商管理 | 87.7 |
47 | 广西壮族自治区玉林职业中专教学服务中心 | 吴波霖 | 201109 | 公共事业管理 | 89.7 |
48 | 海南邮电培训中心教学服务中心 | 崔海龙 | 201109 | 工商管理 | 82.8 |
49 | 海南邮电培训中心教学服务中心 | 焦文远 | 201109 | 工商管理 | 76.8 |
50 | 河北省广播电视大学教学服务中心 | 吴苏娜 | 201109 | 会计学 | 91.9 |
51 | 河北省广播电视大学教学服务中心 | 王瑶 | 201109 | 会计学 | 82.6 |
52 | 河北省广播电视大学教学服务中心 | 刘琳 | 201109 | 会计学 | 82.3 |
53 | 河北省广播电视大学教学服务中心 | 刘旭 | 201109 | 工商管理 | 79.4 |
54 | 河北省广播电视大学教学服务中心 | 李根 | 201109 | 公共事业管理 | 79.4 |
55 | 河北省秦皇岛电大教学服务中心 | 曹雪姣 | 201109 | 公共事业管理 | 82.6 |
56 | 河北省秦皇岛电大教学服务中心 | 郭雪超 | 201109 | 汉语言文学 | 89.7 |
57 | 河北省唐山电大教学服务中心 | 王海丹 | 201109 | 会计学 | 85.6 |
58 | 河北省唐山电大教学服务中心 | 刘静 | 201109 | 公共事业管理 | 79.5 |
59 | 河北省唐山电大教学服务中心 | 李峥 | 201109 | 会计学 | 78 |
60 | 河南省郑州电大教学服务中心 | 陈光 | 201109 | 汉语言文学 | 91.9 |
61 | 河南省郑州电大教学服务中心 | 陈卓 | 201009 | 市场营销 | 83.2 |
62 | 河南省郑州电大教学服务中心 | 宋丽影 | 201109 | 金融学 | 87 |
63 | 湖南省长沙市教学服务中心 | 曹高尔 | 201109 | 人力资源管理 | 81.1 |
64 | 江苏淮阴师范学院教学服务中心 | 王慧 | 201109 | 公共事业管理 | 82 |
65 | 江苏省常熟教学服务中心 | 胡素芬 | 201109 | 会计学 | 92.7 |
66 | 江苏省常熟教学服务中心 | 徐文君 | 201109 | 法学 | 91.8 |
67 | 江苏省连云港教学服务中心 | 孙阳旭 | 201109 | 汉语言文学 | 81.5 |
68 | 江苏省南京电大教学服务中心 | 钱伟仁 | 201109 | 人力资源管理 | 82.8 |
69 | 江苏省南京电大教学服务中心 | 刘劲松 | 201109 | 公共事业管理 | 82.1 |
70 | 江苏省苏州电大教学服务中心 | 徐超峰 | 201103 | 公共事业管理 | 80.9 |
71 | 江苏省苏州电大教学服务中心 | 刘芸 | 201109 | 公共事业管理 | 83.4 |
72 | 江苏省无锡电大教学服务中心 | 王焱 | 201009 | 人力资源管理 | 87.5 |
73 | 江苏省徐州工程学院教学服务中心 | 陈冲 | 201109 | 法学 | 80.1 |
74 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 王欣 | 201109 | 会计学 | 78.1 |
75 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 陆道军 | 201109 | 工商管理 | 79.6 |
76 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 陈辉 | 201109 | 财政学 | 75.3 |
77 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 陆雅 | 201109 | 会计学 | 79.7 |
78 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 茆晓敏 | 201109 | 工商管理 | 83.7 |
79 | 江西经济管理专修学院服务中心 | 涂志强 | 200909 | 财政学 | 75.9 |
80 | 江西经济管理专修学院服务中心 | 李勇民 | 201109 | 工商管理 | 77.3 |
81 | 江西经济管理专修学院服务中心 | 孔雪莲 | 201109 | 金融学 | 75.3 |
82 | 辽宁省大连职工大学教学服务中心 | 周怡 | 201109 | 金融学 | 85.3 |
83 | 辽宁省大连职工大学教学服务中心 | 李玉兰 | 201103 | 人力资源管理 | 83.4 |
84 | 辽宁省大连职工大学教学服务中心 | 宋蕾 | 201109 | 汉语言文学 | 76.8 |
85 | 辽宁省大连职工大学教学服务中心 | 王殿 | 201109 | 工商管理 | 75 |
86 | 辽宁省广播电视大学教学服务中心 | 和慧敏 | 201103 | 金融学 | 78 |
87 | 辽宁省广播电视大学教学服务中心 | 张文华 | 201109 | 人力资源管理 | 75.2 |
88 | 辽宁省广播电视大学教学服务中心 | 徐珊珊 | 201109 | 工商管理 | 82.3 |
89 | 辽宁省广播电视大学教学服务中心 | 关潇潇 | 201009 | 公共事业管理 | 76.8 |
90 | 辽宁省广播电视大学教学服务中心 | 林圣杰 | 201103 | 工商管理 | 79.6 |
91 | 辽宁省广播电视大学教学服务中心 | 吴之昊 | 201109 | 人力资源管理 | 78.7 |
92 | 辽宁省广播电视大学教学服务中心 | 李梅 | 201103 | 工商管理 | 85.5 |
93 | 内蒙古电大网络学院教学中心 | 刘志军 | 201109 | 汉语言文学 | 80.9 |
94 | 内蒙古电大网络学院教学中心 | 郭宁 | 201109 | 法学 | 81.2 |
95 | 内蒙古电大网络学院教学中心 | 于潜 | 201009 | 金融学 | 81.3 |
96 | 内蒙古电大网络学院教学中心 | 燕丽艳 | 201109 | 工商管理 | 82.9 |
97 | 山东理工大学教学服务中心 | 盛妍 | 201109 | 会计学 | 91.9 |
98 | 山东理工大学教学服务中心 | 张国 | 201109 | 工商管理 | 86.8 |
99 | 山东省东营电大教学服务中心 | 姜凤娇 | 201109 | 工商管理 | 75.2 |
100 | 山东省东营电大教学服务中心 | 王治国 | 201103 | 公共事业管理 | 89.5 |
101 | 山东省广播电视大学教学服务中心 | 李昌宝 | 201109 | 国际经济与贸易 | 84.6 |
102 | 山东省济南电大教学服务中心 | 高洪波 | 201109 | 人力资源管理 | 87.7 |
103 | 山东省济南电大教学服务中心 | 滕芙蓉 | 201109 | 金融学 | 80.4 |
104 | 山东省济南电大教学服务中心 | 周文芳 | 201109 | 汉语言文学 | 84.1 |
105 | 山东省聊城职业技术学院教学服务中心 | 郝以芳 | 201103 | 会计学 | 86.2 |
106 | 山东省青岛电大教学服务中心 | 蓝骁 | 201109 | 国际经济与贸易 | 75.8 |
107 | 山东省青岛电大教学服务中心 | 苏圣虎 | 201009 | 法学 | 84.6 |
108 | 山东省商务厅培训中心教学服务中心 | 逄广贤 | 201109 | 金融学 | 77.6 |
109 | 山东省商务厅培训中心教学服务中心 | 姜丽丽 | 201109 | 金融学 | 79.8 |
110 | 山东省商务厅培训中心教学服务中心 | 余凯 | 201109 | 市场营销 | 83.1 |
111 | 山东省胜利油田电大教学服务中心 | 修卫 | 201109 | 工商管理 | 83.5 |
112 | 山西省太原大学教学服务中心 | 王伟 | 201109 | 金融学 | 78.9 |
113 | 山西省太原大学教学服务中心 | 袁文强 | 201109 | 工商管理 | 85.4 |
114 | 山西省太原大学教学服务中心 | 上官建玲 | 201109 | 人力资源管理 | 81.1 |
115 | 山西省太原大学教学服务中心 | 侯翠霞 | 201109 | 人力资源管理 | 81.4 |
116 | 陕西青干院教学服务中心 | 张一方 | 201109 | 金融学 | 77.6 |
117 | 陕西青干院教学服务中心 | 陈明钰 | 201109 | 公共事业管理 | 79.1 |
118 | 上海教学服务中心 | 蔡发翠 | 201109 | 会计学 | 89.5 |
119 | 上海教学服务中心 | 施铃梅 | 201109 | 国际经济与贸易 | 78.1 |
120 | 上海教学服务中心 | 王孟 | 201109 | 工商管理 | 84 |
121 | 四川省成都电大教学服务中心 | 龙艳 | 201109 | 人力资源管理 | 77.8 |
122 | 四川省成都电大教学服务中心 | 邹欣 | 201103 | 人力资源管理 | 79.4 |
123 | 四川省成都电大教学服务中心 | 仲文清 | 201109 | 财务管理 | 83.7 |
124 | 天津电大教学服务中心 | 董佳妮 | 201109 | 人力资源管理 | 89.2 |
125 | 天津电大教学服务中心 | 祖续军 | 201109 | 汉语言文学 | 82 |
126 | 天津电大教学服务中心 | 徐倩 | 201109 | 人力资源管理 | 77.1 |
127 | 天津电大教学服务中心 | 师斌 | 201103 | 公共事业管理 | 76.7 |
128 | 云南省昆明电大教学服务中心 | 苏凯 | 200903 | 法学 | 80.3 |
129 | 云南省昆明电大教学服务中心 | 陶峥 | 201109 | 会计学 | 90.7 |
130 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 华露婷 | 201109 | 会计学 | 88.1 |
131 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 杨黎丽 | 201109 | 人力资源管理 | 80.7 |
132 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 周锦英 | 201109 | 国际经济与贸易 | 83.1 |
133 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 陈奕正 | 201109 | 工商管理 | 84.4 |
134 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 魏元元 | 201109 | 市场营销 | 75 |
135 | 浙江省杭州市富阳教学服务中心 | 丁灵 | 201109 | 金融学 | 78 |
136 | 浙江省杭州市富阳教学服务中心 | 汪惠玲 | 201109 | 国际经济与贸易 | 78 |
137 | 浙江省杭州市临安教学服务中心 | 华娟 | 201103 | 会计学 | 79.4 |
138 | 浙江省杭州市临安教学服务中心 | 周丹鸿 | 201109 | 公共事业管理 | 77.7 |
139 | 浙江省杭州市桐庐教学服务中心 | 朱溢枫 | 201109 | 法学 | 84.2 |
140 | 浙江省杭州市桐庐教学服务中心 | 卞方圆 | 201109 | 会计学 | 82.7 |
141 | 浙江省嘉兴秀水教学服务中心 | 张奇 | 201109 | 金融学 | 78.3 |
142 | 浙江省嘉兴秀水教学服务中心 | 陈伟 | 201109 | 市场营销 | 77.1 |
143 | 浙江省嘉兴秀水教学服务中心 | 杨晟佳 | 201109 | 工商管理 | 78.7 |
144 | 浙江省金华电大教学服务中心 | 黄烨诚 | 201109 | 汉语言文学 | 82.1 |
145 | 浙江省金华电大教学服务中心 | 张蒙 | 201109 | 法学 | 81.2 |
146 | 浙江省金华电大教学服务中心 | 项丽云 | 201109 | 会计学 | 76.1 |
147 | 浙江省丽水电大教学服务中心 | 陈伟芬 | 201109 | 会计学 | 79.5 |
148 | 浙江省丽水电大教学服务中心 | 麻译方 | 201109 | 会计学 | 77.1 |
149 | 浙江省丽水电大教学服务中心 | 吴海燕 | 201109 | 会计学 | 81.2 |
150 | 浙江省绍兴文理学院教学服务中心 | 戴畅 | 201109 | 汉语言文学 | 82.5 |
151 | 浙江省绍兴文理学院教学服务中心 | 金法祥 | 201109 | 金融学 | 72.1 |
152 | 浙江省台州电大教学服务中心 | 何为民 | 201109 | 工商管理 | 77.2 |
153 | 浙江省台州电大教学服务中心 | 张建忠 | 201109 | 工商管理 | 82.6 |
154 | 浙江省台州电大教学服务中心 | 李彩燕 | 201109 | 会计学 | 85.9 |
155 | 浙江省温州大学教学服务中心 | 刘中平 | 201103 | 会计学 | 82.2 |
156 | 浙江省温州大学教学服务中心 | 徐少军 | 201009 | 工商管理 | 86.4 |
157 | 浙江省温州大学教学服务中心 | 胡冰 | 201109 | 法学 | 76.2 |
158 | 重庆广播电视大学教学服务中心 | 张双林 | 201109 | 法学 | 75.1 |
159 | 重庆广播电视大学教学服务中心 | 邓天芝 | 201109 | 公共事业管理 | 86.2 |
160 | 重庆广播电视大学教学服务中心 | 管成媛 | 201109 | 金融学 | 79.2 |
161 | 重庆广播电视大学教学服务中心 | 李立 | 201109 | 金融学 | 79.2 |
162 | 重庆广播电视大学教学服务中心 | 李涛 | 201109 | 金融学 | 77.1 |
163 | 重庆广播电视大学教学服务中心 | 刘军 | 201109 | 法学 | 79.1 |
164 | 重庆广播电视大学教学服务中心 | 秦佳 | 201109 | 金融学 | 78.4 |
165 | 重庆广播电视大学教学服务中心 | 王科碧 | 201109 | 会计学 | 79.4 |
166 | 重庆广播电视大学教学服务中心 | 尹艳 | 201109 | 金融学 | 81.1 |
167 | 重庆广播电视大学教学服务中心 | 余岱原 | 201109 | 工商管理 | 75.6 |
168 | 重庆广播电视大学教学服务中心 | 谢红梅 | 201109 | 人力资源管理 | 84 |
华体会现金
继续教育学院(网络教育)
2014年5月22日