管理能力问卷
问卷由 完成(可不填)
仔细阅读每项陈述,根据人们在承担这项活动时的胜任程度,在每项陈述后面的恰当方格内勾出你的评价。
完全 胜任 | 基本 胜任 | 有时 胜任 |
很少 胜任 | 不胜任 | 不知道 /不适用 | |
选择团队 | ||||||
1.确定未来的人力资源需求 | ||||||
2.针对团队和组织的需求,对评估及选择候选人提出建议。 | ||||||
3.经过协商,确定薪资及条件。 | ||||||
4.建立引介程序。 | ||||||
建设团队 | ||||||
5.有效地领导团队。 | ||||||
6.支持并信任团队成员。 | ||||||
7.激励团队。 | ||||||
8.为团队确定角色和职责。 | ||||||
9.有效分派团队内部的工作。 | ||||||
绩效管理 | ||||||
10.为个人和团队设定并更新工作目标。 | ||||||
11.对个人和团队的绩效定期提供反馈。 | ||||||
12.表达对人们工作的认可。 | ||||||
13.发现人际冲突并将之最小化。 | ||||||
14.执行纪律及诉怨程序。 | ||||||
发展团队 | ||||||
15.辨别个人的培训需要。 | ||||||
16.给团队提供培训和发展的机会。 | ||||||
17.教练团队成员。 | ||||||
18.给团队成员提供咨询。 | ||||||
19.在他们的工作角色上发展他们。 | ||||||
工作关系 | ||||||
20.建立并维持团队成员的信任和支持。 | ||||||
21.建立并维护和直接上司的关系。 | ||||||
22.和同事建立并维护良好的关系。 | ||||||
23.和顾客建立并维护良好的关系。 | ||||||
计划,解决问题,收集素材 | ||||||
24.为实现目标做计划,并决定工作方法。 | ||||||
25.收集并评估信息,以便做出有效的决策。 | ||||||
26.主持讨论和会议。 | ||||||
27.为解决问题和决策做出贡献。 | ||||||
28.定期给予他人咨询,建议和提供信息。 | ||||||
29.管理变革。 | ||||||
30.有效地展示信息。 | ||||||
自我训练 | ||||||
31.有效地管理时间。 | ||||||
32.收集并组织信息。 | ||||||
33.有效地管理压力。 | ||||||
其他 | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
评论 |
当你和他人都完成这份问卷后,比较结果。提问题,了解他人如此评估的原因。
我们所认识的自己与别人眼中的我们经常会不尽相同。由约瑟夫·勒夫特( Joseph Luft )和哈里·英哈姆( Harry Ingham )创立的约哈里之窗( Johari Window )阐明了这个观点。
他 知 |
开诚布公的自我 (公共区) |
无知的自我 (潜在区) |
他 不 知 |
封闭的自我 (私人区) |
盲目的自我 (盲点) |
你知 | 你不知 |
来自他人的反馈可以帮助你确定潜在区。利用他人的观察去帮助制定个人的发展计划吧。请和你的同事或上司就此进行讨论。
需要改善的地方 |
行动 |
时间 |
|
|
|
- 相关文章
-