员工态度调查表
帮助我们改善工作状态
请在以下的陈述中,选择代表你实际情况的选项。其中
1= 完全同意 2= 基本同意 3= 完全不同意 4= 基本不同意
回答不分对错。请如实填写!结果将绝对保密。
1.我理解组织的目的和目标。 | ||||
2.我的工作环境(例如,采光、取暖、布局,等等)不错。 | ||||
3.我能自由使用工作所需的工具(例如,打印机、传真机、个人电脑,等等)。 | ||||
4.能为公司工作,我感到骄傲。 | ||||
5.我的薪水合理地反应了我的工作的市场价格。 | ||||
6.我的工作获得了恰当的认可。 | ||||
7.我能够获得高质量的培训,以帮助我做好工作。 | ||||
8.我获得了足够数量的培训,以帮助我做好工作。 | ||||
9.我获得了有助于我未来发展的高质量培训。 | ||||
10.我有一个明晰的职业发展路径。 | ||||
11.我在高级管理人员面前有高度的自信。 | ||||
12.管理者团队让我对公司的绩效了解得很清楚。 | ||||
13.我很满意于交流公司绩效的频率。 | ||||
14.我很满意于交流公司绩效的方法。 | ||||
15.我有足够的机会将我的观点反馈给高级管理人员。 | ||||
16.我感觉自己是团队的一分子。 | ||||
17.我的团队的目标是清晰的。 | ||||
18.我的角色和责任,团队的角色和责任,这些都是清晰的。 | ||||
19.在我的团队中,工作负荷是均等的。 | ||||
20.在我紧密的团队伙伴之间,工作关系是融洽的。 | ||||
21.我同其他的团队有良好的工作关系。 | ||||
22.我明白其他团队的角色和责任。 | ||||
23.我的顶头上司为我做好工作提供帮助和支持。 | ||||
24.我被我的上司邀请参加决策过程。 | ||||
25.我能够向我的上司表达我的真实想法和观点。 | ||||
26.上司给我设定了有意义的目标。 | ||||
27.我经常有机会发挥我的主动性。 | ||||
28.我有规律地面见我的上司。 | ||||
29.我的上司倾听我的想法,并对它做出反应。 | ||||
30.我的上司信任并支持我的决定。 | ||||
31.我很乐意为组织工作。 | ||||
32.在过去的 12 个月中,组织在积极地改变。 | ||||
33.在组织中,你认为促进工作的因素是什么? | ||||
34 你希望在哪些地方看见改变? |
你的工作部门:
感谢你的大力支持 !
这份问卷将经由 交给
被 公布。